FOR ALL MEETINGS OF THE COMMUNITY COUNCIL INCLUDING DROP INS AND SUB GROUPS, PLEASE CONTACT THE CHAIR OR CLERK TO THE COMMUNITY COUNCIL FOR FURTHER DETAILS REGARDING THE VENUE
Community Council Meetings
Meetings are held on the second Thursday of each month, (except August and December), in the Community Room, Moorland House, Moulton Place, Blakelaw, Newcastle upon Tyne NE5 3RY - please check the website for times as they do vary. You are advised to check the location on each agenda. Please see the below for the agendas and minutes of each meeting.
Members of the public are welcome to attend and raise any issues before the commencement of the formal business. If you wish to speak during the formal business session, please indicate this to the Chair by raising your hand. The Chair will conduct the order of speakers and will indicate who will speak next.
Standards and Codes
The Standards (Parish/Community Councils) Sub Committee, oversees the operation of the codes of conduct by providing guidance assistance and training. See the Code of Conduct
BNFCC Standing Orders 2018 (revised 2020)[2600].docx
BNFCC Financial Regulations July-2019[2598].docx
2023/2024 - Agenda's and Minutes
Date | Agenda | Minutes |
13 April 2023 | Agenda 13.04.2023.doc | Rearranged to 20 April 2023 |
20 April 2023 | Agenda 20.04.2023.doc | Minutes 20.04.2023.doc |
11 May 2023 - AGM | AGM Agenda 11.05.2023.doc | Minutes 12.05.2022.doc |
08 June 2023 | No meeting | |
Special Meeting 20 June 2023 | Extra-ordinary Meeting 20.06.2023.doc | Minutes 20.06.2023 (extra-ordinary meeting).doc |
13 July 2023 | Agenda 13.07.2023.doc | Minutes 13.07.2023.doc |
10 August 2023 | No meeting | |
14 September 2023 | Agenda 14.09.2023.doc | Cancelled to be rearranged |
21 September 2023 (Special (closed) Meeting | Special (closed) Agenda 21.09.2023.doc | Minutes 21.09.2023.doc |
12 October 2023 | Agenda 12.10.2023.doc | Minutes 12.10.23.doc |
09 November 2023 | Agenda 09.11.2023.doc | |
14 December 2023 | No meeting | |
11 January 2024 | ||
08 February 2024 | ||
14 March 2024 |
Sub Groups 2023/2024
Date | Sub Group | Agenda | Chair (for further information please contact the Chair) |
25 May 2023 | Community Engagement/Evo Group | Agenda 25.05.2023 (Joint Meeting).doc | John Wears (meeting not quorate) |
25 May 2023 | Employment Group (Closed Group) | ||
06 July 2023 | Community Engagement/Evo Group | ||
July 2023 | Employment Group (Closed Group) | ||
28 September 2023 | Community Engagement/Evo Group | ||
October 2023 | Employment Group (Closed Group) | ||
23 November 2023 | Community Engagement/Evo Group | ||
26 January 2024 | Community Engagement/Evo Group | ||
January 2024 | Employment Group (Closed Group) | ||
22 March 2024 | Community Engagement/Evo Group |
2022/2023 - Agenda's and Minutes
Date | Agenda | Minutes |
14 April 2022 (Cancelled) | Agenda 14.04.2022.doc | Meeting cancelled and rearranged to 28/04/2022 |
28 April 2022 (rearranged) | Agenda 28.04.2022(rearranged).doc | Minutes 28.04.2022.doc |
12 May 2022 (AGM) | AGM Agenda 12.05.2022.doc | Minutes 12.05.2022.doc |
09 June 2022 | Agenda 09.06.2022.doc | Minutes 09.06.2022.doc |
14 July 2022 | Agenda 14.07.2022.doc | Minutes 14.07.2022.doc |
August 2022 | No Meeting | |
08 September 2022 (postponed due to the death of Her Majesty Queen Elizabeth II) | Agenda 08.09.2022.doc | Minutes 08.09.2022.doc |
13 October 2022 | Agenda 13.10.2022.doc | Minutes 13.10.2022.doc |
17 November 2022 | Agenda 17.11.2022.doc | Minutes 17.11.2022.doc |
December 2022 | No Meeting | |
12 January 2023 | Agenda 12.01.2023.doc | Minutes 12.01.2023.doc |
09 February 2023 | Agenda 09.02.2023.doc | Minutes 09.02.2023.doc |
09 March 2023 | Agenda 09.03.2023.doc | Meeting cancelled and rearranged to 16/03/2023 |
16 March 2023 | Agenda 16.03.2023.doc | Meeting Cancelled |
Sub Groups
Date | Sub Group | Agenda | Chair (for further information please contact the Chair) |
08 June 2022 | Community Engagement | Agenda 08.06.2022.doc | Juna Sathian |
07 July 2022 | Environment | Evo Gp 07.07.2022.doc | Violet Rook |
04 August 2022 | Staffing (Closed Group) | John Wears | |
08 September 2022 | Community Engagement | Agenda 08.09.2022.doc | Juna Sathian |
06 October 2022 | Environment | Postponed | Violet Rook |
03 November 2022 | Community Engagement | Juna Sathian | |
01 December 2022 | Staffing (Closed Group) | John Wears | |
05 January 2023 | Budget Meeting | John Wears | |
02 February 2023 | Community Engagement | Juna Sathian | |
02 March 2023 | Environment | Violet Rook | |
March 2023 | Staffing (Closed Group) | John Wears |
2021/2022 - Agenda's and Minutes
Date | Agenda | Minutes |
08 April 2021 | Agenda 08.04.2021.doc | Minutes 08.04.2021.doc |
POSTPONED 13 May 2021 - AGM | AGM Agenda 13.05.2021.doc | POSTPONED due to the continuation of holding digital meetings lapsing |
20 May 2021 - AGM - to be held at English Martyr's Church | Agenda 20.05.2021 (Rescheduled from 13.05.2021).doc | Minutes(AGM) 20.05.2021.doc BNFCC Annual Report 2020-21[3390].pdf |
10 June 2021 | Agenda 10.06.2021.doc | Minutes 10.06.2021.doc |
08 July 2021 | Agenda 08.07.2021.doc | Minutes 08.07.2021.doc |
August 2021 - No Meeting | ||
16 September 2021 | Agenda 16.09.2021.doc | Minutes 16.09.201.doc |
14 October 2021 | Agenda 14.10.2021.doc | Minutes 14.10.2021.doc |
11 November 2021 | Agenda 11.11.2021.doc | Minutes 11.11.2021.doc |
02 December 2021 - Special Meeting | Agenda 02.12.2021.doc | Minutes 02.12.2021.doc |
13 January 2022 | Agenda 13.01.2022.doc | Minutes 13.01.2022.doc |
10 February 2022 | Agenda 10.02.2022.doc | Minutes 10.02.2022.doc |
10 March 2022 | Agenda 10.03.2022.doc | Minutes 10.03.2022.doc |
Sub Groups
Date | Sub Group | Agenda | Chair (for further information please contact the Chair) |
04/02/2021 | Community Engagement Group | BNFCC Comms Meeting 04.02.2021.doc | Jimmy Gill |
03/06/2021 | Community Engagement Group | Agenda 03.06.2021.doc | Juna Sathian |
01/07/2021 | Environmental Group | Agenda 01.07.2021.docx | Violet Rooke |
21/09/2021 | Community Engagement Group | Agenda 21.09.2021.doc | Juna Sathian |
2020/2021 - Agendas and Minutes
Date | Agenda | Minutes |
09 April 2020 | No Meeting (COVID - 19) | |
14 May 2020 - No AGM till 2021 | Agenda 14.05.2020.doc | Minutes 14.05.2020.doc |
11 June 2020 | Agenda 11.06.2020.doc | Minutes 11.06.2020.doc |
09 July 2020 | Agenda 09.07.2020.doc | Minutes 09.07.2020.doc |
13 August 2020 | Agenda 13.08.2020.doc | Minutes 13.08.2020.doc |
10 September 2020 | Agenda 10.09.2020.doc | Minutes 10.09.2020.doc |
08 October 2020 | Agenda 08.10.2020.doc | Minutes 08.10.2020.doc |
12 November 2020 | Agenda 12.11.2020.doc | Minutes 12.11.2020.doc |
10 December 2020 - No Meeting | ||
14 January 2021 | Agenda 14.01.2021.doc | Minutes 14.01.2021.doc |
11 February 2021 (meeting postponed to 18 February 2021) | Meeting postponed to 18/02/2021 | Meeting postponed to 18/02/2021 |
18 February 2021 | Agenda 18.02.2021(rescheduled from 11.02.2021).doc | Minutes 18.02.2021.doc |
11 March 2021 | Agenda 11.03.2021.doc | Minutes 11.03.2021.doc |
2019/2020 - Agendas and Minutes
Date | Agenda | Minutes and Chairs Report |
11 April 2019 | Agenda 11.04.19.doc | Minutes 11.04.19.doc |
09 May 2019 (including AGM) | Agenda 09.05.19.doc | Minutes 09.05.19.doc |
13 June 2019 | Agenda 13.06.19.doc | Minutes 13.06.19.doc |
11 July 2019 | Agenda 11.07.19.doc | Minutes 11.07.19.doc |
August 2019 | No Meeting | |
12 September 2019 | Agenda 12.09.19(1).doc | Minutes 12.09.19.doc |
10 October 2019 | Agenda 10.10.19.doc | Minutes 10.10.19.doc |
14 November 2019 | Agenda 14.11.19.doc | Minutes 14.11.19.doc |
09 December 2019 - Special Meeting | Agenda 09.12.19.doc | Minutes 09.12.19.doc |
06 January 2020 - Budget Meeting | Agenda 06.01.2020.doc | Minutes 06.01.2020.doc |
09 January 2020 | Agenda 09.01.2020.doc | Minutes 09.01.2020.doc |
13 February 2020 | Agenda 13.02.2020.doc | Minutes 13.02.2020.doc Chairs Report 12.03.2020.pdf |
12 March 2020 | Agenda 12.03.2020.doc | Minutes 12.03.2020.doc |